Tarifs de HubSpot : ce que coûte chaque Hub et chaque siège
HubSpot propose des outils gratuits ; le siège Starter payant est affiché à 20 $ US par mois. Ventes, marketing et service ont chacun leur grille tarifaire.
Combien coûte HubSpot ?
HubSpot Sales Hub et Service Hub Professional coûtent 90 $ US par siège et par mois, en facturation annuelle.
HubSpot : formules et tarifs
Chaque ligne est une formule de HubSpot telle que sa page de tarifs la présente, avec la date de notre vérification.
| Formule | Prix | Ce qui est inclus |
|---|---|---|
| Outils gratuitsConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 0 $ USAnnuel, par mois : 0 $ US | Jusqu'à 2 utilisateurs et 1 000 contacts, sans limite de durée |
| Starter (un Hub au choix)Consulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 20 $ US par siège au prix catalogue ; 10 $ US par siège pour les nouveaux clientsAnnuel, par mois : 7 $ US par siège pour les nouveaux clients | Un Hub en Starter, avec 500 HubSpot Credits ; engagement mensuel ou annuel |
| Revenue Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 95 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 85 $ US par siège | Les devis, qui exigent Revenue Hub Professional ou Enterprise |
| Sales Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 100 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 90 $ US par siège | Les séquences, 300 workflows et 3 000 HubSpot Credits, plus des frais de mise en service obligatoires de 1 500 $ US |
| Service Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 100 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 90 $ US par siège | Le service d'assistance, les SLA, la base de connaissances et les enquêtes de satisfaction client, plus des frais de mise en service obligatoires de 1 500 $ US |
| Revenue Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 140 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 140 $ US par siège | Les devis au niveau Enterprise |
| Sales Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : À partir de 150 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : À partir de 150 $ US par siège | 1 000 workflows, plus des frais de mise en service obligatoires de 3 500 $ US |
| Service Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : À partir de 150 $ US par siège, avec engagement annuelAnnuel, par mois : À partir de 150 $ US par siège | Le service d'assistance Enterprise |
| Content Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 500 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 450 $ US par mois | Une grille tarifaire à part pour le contenu du site web |
| Data Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 800 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 720 $ US par mois | Des actions de webhook dans les workflows, sur une grille tarifaire propre |
| Marketing Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 890 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 800 $ US par mois | 3 sièges principaux, 2 000 contacts marketing et les tests A/B des e-mails, plus des frais de mise en service obligatoires de 3 000 $ US |
| Content Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : À partir de 1 500 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : À partir de 1 500 $ US par mois | Content Hub au niveau Enterprise |
| Data Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : 2 000 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : 2 000 $ US par mois | Data Hub au niveau Enterprise |
| Marketing Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | Mensuel : À partir de 3 600 $ US par mois, avec engagement annuelAnnuel, par mois : À partir de 3 600 $ US par mois | 5 sièges principaux et 10 000 contacts marketing, plus des frais de mise en service obligatoires de 7 000 $ US |
Ce que HubSpot facture en plus
Options
| Élément | Prix | Détail |
|---|---|---|
| HubSpot CreditsConsulté le 28 octobre 2026 | 0,010 $ US le crédit | L'unité que consomment les fonctionnalités d'IA et d'agents de HubSpot, ajoutée au compte à tout moment |
| Breeze Customer AgentConsulté le 28 octobre 2026 | 0,50 $ US par conversation résolue | Payé sous la forme de 50 HubSpot Credits par résolution, pour les clients Pro et Enterprise |
| Breeze Prospecting AgentConsulté le 28 octobre 2026 | 1 $ US par prospect recommandé pour une prise de contact | Payé sous la forme de 100 HubSpot Credits par prospect recommandé, pour les clients Pro et Enterprise |
| Contacts marketing supplémentairesConsulté le 28 octobre 2026 | Le palier de contacts suivant | Achetés en plus de toute édition de Marketing Hub, une fois le volume inclus atteint |
Coûts par contact, par Hub et ponctuels
| Élément | Prix | Détail |
|---|---|---|
| Mise en service de Sales Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | 1 500 $ US en paiement unique | Obligatoire, en plus de l'abonnement |
| Mise en service de Service Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | 1 500 $ US en paiement unique | Obligatoire, en plus de l'abonnement |
| Mise en service de Marketing Hub ProfessionalConsulté le 28 octobre 2026 | 3 000 $ US en paiement unique | Obligatoire, en plus de l'abonnement |
| Mise en service de Sales Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | 3 500 $ US en paiement unique | Obligatoire, en plus de l'abonnement |
| Mise en service de Marketing Hub EnterpriseConsulté le 28 octobre 2026 | 7 000 $ US en paiement unique | Obligatoire, en plus de l'abonnement |
| Palier de contacts marketingConsulté le 28 octobre 2026 | Défini par les contacts que vous marquez comme contacts marketing | Starter en inclut 1 000, Professional 2 000 et Enterprise 10 000. Un palier ne peut pas baisser avant le renouvellement du contrat |
Ce que la même équipe paie chez HubSpot et chez Laureo
Une équipe commerciale de cinq personnes qui envoie aussi des e-mails à sa liste et les teste en A/B. Soit 5 utilisateurs et 2 000 contacts, avec CRM et pipeline, Boîte de réception intelligente, Campagnes, Séquences de relance, Pages de réservation.
Les tests A/B des e-mails sont disponibles dès Marketing Hub Professional, qui inclut 2 000 contacts marketing. Les contacts supplémentaires s'achètent en plus, et un palier ne peut pas baisser avant le renouvellement du contrat. Les deux Hubs Professional imposent un engagement annuel.
- Sièges Sales Hub Professional5 x 90 $ US par siège450 $ US
- Marketing Hub Professional1 x 800 $ US par compte800 $ US
- Mise en service de Sales Hub Professional1 x 1 500 $ US par compte, paiement unique1 500 $ US
- Mise en service de Marketing Hub Professional1 x 3 000 $ US par compte, paiement unique3 000 $ US
S'y ajoutent 4 500 $ US en paiement unique, avant le premier mois.
- Forfait Business2 licences incluses166,66 $ US
- Licences Power supplémentaires3 x 83,33 $ US par licence249,99 $ US
- Contacts et entreprises illimités sur tous les forfaits, sans palier de contacts à dépasser.
- Sans frais de mise en service ni de configuration, sur tous les forfaits.
Tarifs de HubSpot tels que publiés, consultés le 28 octobre 2026. Consultez le site de HubSpot pour les tarifs en vigueur. Les prix de Laureo proviennent de la page des tarifs.
Un seul forfait, 22 outils : tout voir
Marketing
Affaires et revenus
- Devis et factures
- Pages de réservation
- Salons d'affaire
Support
- Tickets et service d'assistance
- Base de connaissances
- Centre d'aide public
- Retours clients
- Chat en direct
- Agent IA de support client (option payante)
Automatisation
- Automatisation
- Agents IA
- Analyses
- Objectifs
Découvrez ce que fait chaque outil sur la page Fonctionnalités.
Un seul forfait et une seule facture couvrent votre CRM, votre boîte de réception, vos campagnes e-mail, vos pages de réservation, et vos devis et factures : vous ne payez plus d'outils séparés.
Tarifs de HubSpot : vos questions
Questions courantes sur le prix de HubSpot, et sur celui de Laureo
Calculez le prix pour votre équipe.
Comparez votre facture HubSpot à un seul forfait Laureo, puis testez Laureo sur vos propres données.
Chaque forfait commence par un essai de 14 jours pour 2,99 $ US, déduits de votre premier mois. Résiliable à tout moment avant la fin du cycle de facturation. Sans frais de contrat, sans préavis de 30 jours, sans pénalités.