Precios de ActiveCampaign: lo que cuesta cada nivel de contactos
ActiveCampaign empieza en 15 USD al mes con facturación anual, para 1,000 contactos. Cada precio sube a medida que crece tu lista, y el pipeline se paga como complemento.
¿Cuánto cuesta ActiveCampaign?
Con 1,000 contactos, ActiveCampaign llega hasta 145 USD al mes, y Pro sube a 375 USD con 10,000.
Planes y precios de ActiveCampaign
Cada fila es un plan de ActiveCampaign según su página de precios, con la fecha de nuestra revisión.
| Plan | Precio | Qué incluye |
|---|---|---|
| StarterRevisado el 30 de octubre de 2026 | Mensual: 19 USD con 1,000 contactosAnual, por mes: 15 USD con 1,000 contactos | 1 asiento de usuario y envíos de correo de hasta 10 veces el límite de contactos; máximo 25,000 contactos |
| PlusRevisado el 30 de octubre de 2026 | Mensual: 59 USD con 1,000 contactosAnual, por mes: 49 USD con 1,000 contactos | 1 asiento de usuario y envíos de hasta 10 veces el límite de contactos; se puede sumar el complemento Pipelines |
| ProRevisado el 30 de octubre de 2026 | Mensual: 99 USD con 1,000 contactosAnual, por mes: 79 USD con 1,000 contactos | 3 asientos de usuario y envíos de hasta 12 veces el límite de contactos |
| EnterpriseRevisado el 30 de octubre de 2026 | Mensual: 179 USD con 1,000 contactosAnual, por mes: 145 USD con 1,000 contactos | 5 asientos de usuario y envíos de hasta 15 veces el límite de contactos |
Lo que ActiveCampaign cobra aparte
Complementos
| Concepto | Precio | Detalle |
|---|---|---|
| PipelinesRevisado el 28 de octubre de 2026 | 39 USD al mes con facturación anual en Plus, 68 USD en Pro y 95 USD en Enterprise | Gestión del pipeline, registros de negocios y de cuentas y puntuación de leads. Con facturación mensual: 49 USD, 85 USD o 119 USD. Starter no puede sumarlo |
| Pipelines & Sales EngagementRevisado el 30 de octubre de 2026 | 68 USD al mes con facturación anual en Plus y 111 USD en Pro | Todo lo de Pipelines, más correo automatizado 1:1 y probabilidad de cierre. Con facturación mensual: 85 USD o 139 USD |
| SMSRevisado el 28 de octubre de 2026 | Se vende como complemento | ActiveCampaign vende la automatización de marketing por SMS además del plan |
| Más créditos de IARevisado el 30 de octubre de 2026 | Se compran además de los 500 incluidos | Se gastan en acciones fuera de las funciones principales de IA, no son reembolsables y caducan al mes |
Cargos por contactos, por Hub y de pago único
| Concepto | Precio | Detalle |
|---|---|---|
| Cada franja de contactosRevisado el 31 de octubre de 2026 | Un precio nuevo en cada plan | Con facturación anual y 2,500 contactos, Plus cuesta 95 USD al mes y Pro 149 USD. Con 5,000 contactos, 145 USD y 205 USD |
| Enterprise por franja de contactosRevisado el 31 de octubre de 2026 | 255 USD al mes con facturación anual para 2,500 contactos, 375 USD para 5,000 y 589 USD para 10,000 | Con facturación mensual: 319 USD, 469 USD y 739 USD |
| Más allá del límite del planRevisado el 31 de octubre de 2026 | La siguiente franja de contactos o el siguiente plan | Si la lista supera su límite, pasas a la siguiente franja o al siguiente plan. Starter llega hasta 25,000 contactos |
Lo que paga el mismo equipo en ActiveCampaign y en Laureo
Un equipo de tres personas que envía correos a 10,000 contactos y gestiona sus negocios en un pipeline. Necesita 3 asientos y 10,000 contactos, y usa Campañas, CRM y pipeline, Automatización, Secuencias de seguimiento y Cotizaciones y facturas.
Pro es el plan de ActiveCampaign que incluye 3 asientos de usuario. En su comparación de planes no figuran cotizaciones, facturas, páginas de reserva ni mesa de ayuda. Esas tareas siguen en otras herramientas.
- Pro con 10,000 contactos y 3 asientos de usuario1 x 375 USD por cuenta375 USD
- Complemento Pipelines en Pro1 x 68 USD por cuenta68 USD
- Plan Business2 asientos incluidos166.66 USD
- Asientos Power adicionales1 x 83.33 USD por asiento83.33 USD
- Contactos y empresas ilimitados en todos los planes. El precio no depende de cuántos tengas.
Precios de ActiveCampaign tal como los publica, revisados el 30 de octubre de 2026. Consulta su sitio para ver las tarifas actuales. Los precios de Laureo vienen de la página de precios.
Un plan, 22 herramientas: ver todas
Comunicación y marketing
Negocios e ingresos
- Cotizaciones y facturas
- Páginas de reserva
- Salas de negocio
Atención al cliente
- Tickets y mesa de ayuda
- Base de conocimiento
- Centro de ayuda público
- Opiniones de clientes
- Chat en vivo
- Agente de IA para atención al cliente (complemento de pago)
IA y flujos
Mira qué hace cada herramienta en la página de características.
Un plan y una factura cubren tu CRM, bandeja de entrada, campañas de correo, páginas de reserva, cotizaciones y facturas. Dejas de pagar herramientas por separado.
Preguntas frecuentes sobre los precios de ActiveCampaign
Preguntas comunes sobre el precio de ActiveCampaign y el de Laureo
Calcula el precio para tu equipo.
Compara tu factura de ActiveCampaign con un solo plan de Laureo y pruébalo con tus propios datos.
Todos los planes empiezan con una prueba de 14 días por 2.99 USD, que se descuenta de tu primer mes. Cancela cuando quieras antes de que termine tu ciclo de facturación, sin cargos por contrato, sin preaviso y sin penalizaciones.